Quantos pontos preciso?
A pergunta que todo torcedor faz. Extraímos a resposta de 30.000 simulações do restante do Brasileirão: para cada pontuação final possível, em que fração dos cenários o time terminou em cada faixa da tabela.
Os números que importam
A curva completa
Cada linha mostra, para uma pontuação final, a chance de terminar em cada faixa. Passe o mouse para ver os valores.
Tabela detalhada
| Pontos | 🏆 Título | 🌎 Libertadores | ⬇️ Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 12 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 14 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 16 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 18 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 20 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 22 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 24 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 26 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 28 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 30 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 32 | 0.0% | 0.0% | 99.9% |
| 34 | 0.0% | 0.0% | 99.3% |
| 36 | 0.0% | 0.0% | 95.4% |
| 38 | 0.0% | 0.0% | 80.3% |
| 40 | 0.0% | 0.0% | 48.9% |
| 42 | 0.0% | 0.0% | 17.7% |
| 44 | 0.0% | 0.0% | 3.5% |
| 46 | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 48 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 0.0% | 0.6% | 0.0% |
| 56 | 0.0% | 5.1% | 0.0% |
| 58 | 0.0% | 20.6% | 0.0% |
| 60 | 0.0% | 48.9% | 0.0% |
| 62 | 0.0% | 75.9% | 0.0% |
| 64 | 0.0% | 92.0% | 0.0% |
| 66 | 0.4% | 98.4% | 0.0% |
| 68 | 2.0% | 99.8% | 0.0% |
| 70 | 6.0% | 100.0% | 0.0% |
| 72 | 14.3% | 100.0% | 0.0% |
| 74 | 25.9% | 100.0% | 0.0% |
| 76 | 36.6% | 100.0% | 0.0% |
| 78 | 52.5% | 100.0% | 0.0% |
| 80 | 65.1% | 100.0% | 0.0% |
| 82 | 73.3% | 100.0% | 0.0% |
| 84 | 83.5% | 100.0% | 0.0% |
| 86 | 90.0% | 100.0% | 0.0% |
| 88 | 94.0% | 100.0% | 0.0% |
| 90 | 97.0% | 100.0% | 0.0% |
Como calculamos
Não usamos regras fixas nem médias históricas. A cada dia, o modelo simula o restante do campeonato milhares de vezes. Em cada cenário simulado, anotamos com quantos pontos cada time terminou e em que posição ficou. Agregando tudo, sabemos exatamente em que fração das vezes uma pontuação específica foi suficiente para cada objetivo.
Isso significa que os números mudam ao longo da temporada. Quando faltam muitas rodadas, há mais incerteza e as faixas são mais largas. Na reta final, elas ficam mais nítidas. É o oposto de uma regra fixa como "45 pontos salvam" — aqui o número acompanha a realidade daquele campeonato específico.
Baseado no modelo Dixon-Coles. Entenda a metodologia · ver a tabela de probabilidades.